Szeroki wybór apartamentów w najwyższym standardzie
Kamienica usytuowana jest na działce o kształcie trójkąta zakończonej od strony północnej i zachodniej skarpą, na której zaprojektowano część rekreacyjną dla mieszkańców. W parterze budynku zlokalizowano się dwa lokale usługowe. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano parking dla mieszkańców z poszanowaniem historycznych murów budynku. W kondygnacjach nadziemnych inwestycja oferuje 28 apartamentów o powierzchniach od 30 do 86 m2.
Zachowane walory stylistyczne historycznego obiektu idealnie uzupełnione są współczesnymi rozwiązaniami budowlanymi oferującymi wysoki standard i komfort życia.
wybierz apartament
apartamenty
od 30 do 109 m²
parking
podziemny

luksusowe
wykończenie
strefa rekreacyjna
dla mieszkańców
Poznaj wnętrze kamienicy
ciepłe i luksusowe wykończenie



Nowe mieszkania i lokale
wybierz interesujące cię mieszkanie
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
U01 | lokal usługowy | 58.09 m² | parter | wolne | |
U02 | lokal usługowy | 49.04 m² | parter | wolne | |
M01 | 1 pokój + aneks kuchenny | 59.43m² | parter | wolne | |
M02 | 1 pokój + aneks kuchenny | 39.21 m² | parter | wolne | |
M03 | 5 pokoi + aneks kuchenny | 86.45 m² | parter | wolne |
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
M04 | 1 pokój + aneks kuchenny | 30.46 m² | I piętro | sprzedane | |
M05 | 4 pokoje + aneks kuchenny | 77.72 m² | I piętro | sprzedane | |
M29 | 5 pokoi + aneks kuchenny | 109.35 m² | I piętro | sprzedane | |
M06 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 31.35 m² | I piętro | sprzedane | |
M07 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 35.74 m² | I piętro | wolne | |
M08 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52.28 m² | I piętro | sprzedane | |
M09 | 1 pokój + aneks kuchenny | 40.27 m² | I piętro | sprzedane | |
M10 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 63.78 m² | I piętro | sprzedane |
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
M11 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 29.74 m² | II piętro | sprzedane | |
M12 | 3 pokoje + kuchnia | 111.01 m² | II piętro | wolne | |
M30 | 5 pokoi + aneks kuchenny | 109.35 m² | II piętro | sprzedane | |
M13 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 31.35 m² | II piętro | sprzedane | |
M14 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 35.74 m² | II piętro | wolne | |
M15 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52.77 m² | II piętro | sprzedane | |
M16 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 93.34 m² | II piętro | wolne | |
M17 | 4 pokoje + aneks kuchenny | 91.67 m² | II piętro | wolne |
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
M18 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 29.74 m² | III piętro | sprzedane | |
M19 | 4 pokoje + aneks kuchenny | 77.72 m² | III piętro | sprzedane | |
M31 | 5 pokoi + aneks kuchenny | 109.35 m² | III piętro | sprzedane | |
M20 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 31.35 m² | III piętro | sprzedane | |
M21 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 35.74 m² | III piętro | wolne | |
M22 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 52.79 m² | III piętro | sprzedane | |
M23 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 39.43 m² | III piętro | sprzedane |
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
M24 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 45.46 m² | IV piętro | wolne | |
M25 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 51.86 m² | IV piętro | sprzedane | |
M26 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 36.44 m² | IV piętro | wolne | |
M27 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 53.86 m² | IV piętro | sprzedane | |
M28 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 32.13 m² | IV piętro | sprzedane |
Relaks
w otoczeniu zieleni
Relaks
w otoczeniu zieleni
Doskonała lokalizacja
Centrum Lublina
3
minuty
od Placu
Litewskiego
8
minut
od Bramy
Krakowskiej
12
minut
od Parku
Saskiego