Szeroki wybór apartamentów w najwyższym standardzie
Niecala Residence to kameralna inwestycja premium łącząca elegancki charakter historycznej kamienicy z nowoczesnością. Kamienica położona jest na trójkątnej działce, zakończonej skarpą z ekskluzywną strefą rekreacyjną dla mieszkańców. W parterze znajdują się dwa lokale usługowe, a w kondygnacji podziemnej parking, zachowujący autentyczne historyczne mury.
Inwestycja oferuje 28 luksusowych apartamentów o powierzchniach od 30 do 86 m², zapewniając wysoki standard i komfort życia w prestiżowej lokalizacji.
wybierz apartament
apartamenty
od 30 do 109 m²
parking
podziemny

luksusowe
wykończenie
strefa rekreacyjna
dla mieszkańców
Poznaj wnętrze kamienicy
ciepłe i luksusowe wykończenie



Nowe mieszkania i lokale
wybierz interesujące cię mieszkanie
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
U01 | Lokal Usługowy | 58m² | Parter | Wolne | |
U02 | Lokal Usługowy | 48.99 m² | Parter | Wolne | |
M01 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 58.74 m² | Parter | Rezerwacja | |
M02 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 35.15 m² | Parter | Rezerwacja | |
M03 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 88.77 m² | I piętro | Wolne |
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
M04 | 3 pokoi + aneks kuchenny | 29.46 m² | I piętro | Sprzedane | |
M05 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 80.01 m² | I piętro | Sprzedane | |
M06 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 30.09 m² | I piętro | Sprzedane | |
M07 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 35.32 m² | I piętro | wolne | |
M08 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 53.78 m² | I piętro | Sprzedane | |
M09 | 1 pokój + aneks kuchenny | 39.37 m² | I piętro | wolne | |
M10 | 4 pokoje + aneks kuchenny | 64.58 m² | I piętro | Sprzedane |
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
M11 | 3 pokoi + aneks kuchenny | 109.38 m² | II piętro | Wolne | |
M12 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 31.11 m² | II piętro | sprzedane | |
M13 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 34.98 m² | II piętro | Rezerwacja | |
M14 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 93.86 m² | II piętro | wolne | |
M15 | 4 pokoje | Apartament dwupoziomowy | 91.55 m² | II piętro | Wolne |
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
M16 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 29.74 m² | III piętro | sprzedane | |
M17 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 78.54 m² | III piętro | Sprzedane | |
M18 | 1 pokój + aneks kuchenny | 31.54 m² | III piętro | sprzedane | |
M19 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 35.54 m² | III piętro | Wolne | |
M20 | 4 pokoje + aneks kuchenny | 94.35 m² | III piętro | Sprzedane |
Nazwa | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
M21 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 45.21 m² | II piętro | Wolne | |
M22 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 53.81 m² | II piętro | Sprzedane | |
M23 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 36.33 m² | II piętro | Wolne | |
M24 | 3 pokoje + aneks kuchenny | 54.37 m² | II piętro | Sprzedane | |
M25 | 2 pokoje + aneks kuchenny | 40.22 m² | II piętro | Sprzedane |
Relaks
Doskonała lokalizacja
Centrum Lublina
3
minuty
od Placu
Litewskiego
8
minut
od Bramy
Krakowskiej
12
minut
od Parku
Saskiego